Pembelajaran online
Selasa, 31 Agustus 2010
Nilai KMB 3
REKAPITULASI NILAI KMB III | ||||||||||||||||
SEMESTER 6 TINGKAT III | ||||||||||||||||
TAHUN 2010 | ||||||||||||||||
NO | NAMA MAHASISWA | UTS | 35% | UAS | 35% | TGS | 5% | ABS | 5% | LAB | 10% | RS | 10% | NA | LBG | |
1 | Ahmad Bayu Hendy C.B. | 78 | 27 | 79 | 28 | 85 | 4.3 | 97 | 4.85 | 80 | 8 | 80 | 8 | 80.05 | A | |
2 | Ajie Yuli Prasetyo | 60 | 21 | 70 | 25 | 85 | 4.3 | 91 | 4.55 | 76 | 7.6 | 75 | 7.5 | 69.40 | B | |
3 | Alfian Ikhwan Bashari | 47 | 16 | 68 | 24 | 85 | 4.3 | 91 | 4.55 | 72 | 7.2 | 80.5 | 8.05 | 64.30 | C+ | |
4 | Andrian Setia Budiono | 43 | 15 | 69 | 24 | 85 | 4.3 | 99 | 4.95 | 75 | 7.5 | 70 | 7 | 62.90 | C+ | |
5 | Arif Hidayatullah | 61 | 21 | 70 | 25 | 85 | 4.3 | 96 | 4.8 | 75.7 | 7.57 | 80.4 | 8.04 | 70.51 | B | |
6 | Choirul Anam | 54 | 19 | 68 | 24 | 85 | 4.3 | 91 | 4.55 | 78.5 | 7.85 | 80.2 | 8.02 | 67.37 | C+ | |
7 | Depi Luh Astari | 79 | 28 | 79 | 28 | 85 | 4.3 | 97 | 4.85 | 77 | 7.7 | 81.7 | 8.17 | 80.27 | A | |
8 | Dewi Puspita | 72 | 25 | 75 | 26 | 85 | 4.3 | 100 | 5 | 76 | 7.6 | 75 | 7.5 | 75.80 | B+ | |
9 | Dilli Dwita Nurwinda | 65 | 23 | 78 | 27 | 85 | 4.3 | 97 | 4.85 | 78.7 | 7.87 | 80 | 8 | 75.02 | B+ | |
10 | Dina Anastasya Rekmana | 74 | 26 | 69 | 24 | 85 | 4.3 | 100 | 5 | 82 | 8.2 | 84 | 8.4 | 75.90 | B+ | |
11 | Endri Limas Hidayatullah | 59 | 21 | 68 | 24 | 85 | 4.3 | 97 | 4.85 | 80 | 8 | 80 | 8 | 69.55 | B | |
12 | Eva Rusdiyana Dewi | 61 | 21 | 70 | 25 | 85 | 4.3 | 100 | 5 | 76 | 7.6 | 79.1 | 7.91 | 70.61 | B | |
13 | Febrian Dwi Kurniawan | 56 | 20 | 67 | 23 | 85 | 4.3 | 84 | 4.2 | 78 | 7.8 | 78 | 7.8 | 67.10 | C+ | |
14 | Herlambang Adi Wijanarko | 58 | 20 | 68 | 24 | 85 | 4.3 | 97 | 4.85 | 82 | 8.2 | 75 | 7.5 | 68.90 | C+ | |
15 | Heru Cahyadi | 87 | 30 | 85 | 30 | 85 | 4.3 | 100 | 5 | 85 | 8.5 | 80 | 8 | 85.95 | A | |
16 | Huda Al Amin | 58 | 20 | 68 | 24 | 85 | 4.3 | 94 | 4.7 | 75.7 | 7.57 | 81.6 | 8.16 | 68.78 | C+ | |
17 | Imsan Wahyudi | 61 | 21 | 70 | 25 | 85 | 4.3 | 97 | 4.85 | 76 | 7.6 | 85.2 | 8.52 | 71.07 | B | |
18 | Khurin Nadhifah | 76 | 27 | 70 | 25 | 85 | 4.3 | 100 | 5 | 79.3 | 7.93 | 75 | 7.5 | 75.78 | B+ | |
19 | Muhammad Hanip Patoni | 58 | 20 | 71 | 25 | 85 | 4.3 | 94 | 4.7 | 75 | 7.5 | 84.4 | 8.44 | 70.04 | B | |
20 | Nadina Dyah Saraswati | 59 | 21 | 69 | 24 | 85 | 4.3 | 100 | 5 | 75 | 7.5 | 78 | 7.8 | 69.35 | B | |
21 | Nur Seno Pambudiarto | 54 | 19 | 65 | 23 | 85 | 4.3 | 97 | 4.85 | 77 | 7.7 | 81.1 | 8.11 | 66.56 | C+ | |
22 | Pourina | 58 | 20 | 72 | 25 | 85 | 4.3 | 95 | 4.75 | 77 | 7.7 | 81.6 | 8.16 | 70.36 | B | |
23 | Prayugo Budi Setiyono | 67 | 23 | 82 | 29 | 85 | 4.3 | 100 | 5 | 78 | 7.8 | 75 | 7.5 | 76.70 | B+ | |
24 | Putra Adam Nirman Adji | 62 | 22 | 75 | 26 | 85 | 4.3 | 100 | 5 | 80 | 8 | 81.3 | 8.13 | 73.33 | B | |
25 | Rahbini | 60 | 21 | 73 | 26 | 85 | 4.3 | 100 | 5 | 76.7 | 7.67 | 80 | 8 | 71.47 | B | |
26 | Ria Zandra Veedreec K | 78 | 27 | 82 | 29 | 85 | 4.3 | 99 | 4.95 | 75 | 7.5 | 83 | 8.3 | 81.00 | A | |
27 | Sholihatin | 58 | 20 | 75 | 26 | 85 | 4.3 | 100 | 5 | 76 | 7.6 | 80.7 | 8.07 | 71.47 | B | |
28 | Sitti Maulana | 62 | 22 | 75 | 26 | 85 | 4.3 | 97 | 4.85 | 75 | 7.5 | 81 | 8.1 | 72.65 | B | |
29 | Sufyan Sauri | 65 | 23 | 78 | 27 | 85 | 4.3 | 97 | 4.85 | 79 | 7.9 | 82.4 | 8.24 | 75.29 | B+ | |
30 | Umi Masruroh | 75 | 26 | 83 | 29 | 85 | 4.3 | 97 | 4.85 | 79.7 | 7.97 | 81.8 | 8.18 | 80.55 | A | |
31 | Umul Lailah | 64 | 22 | 68 | 24 | 85 | 4.3 | 97 | 4.85 | 73 | 7.3 | 81.9 | 8.19 | 70.79 | B | |
32 | Yeni Norvia Sari | 63 | 22 | 68 | 24 | 85 | 4.3 | 97 | 4.85 | 79 | 7.9 | 75 | 7.5 | 70.35 | B | |
33 | Yuni Purwitosari | 65 | 23 | 79 | 28 | 85 | 4.3 | 100 | 5 | 75 | 7.5 | 78 | 7.8 | 74.95 | B | |
34 | Zainul Abidin | 60 | 21 | 67 | 23 | 85 | 4.3 | 100 | 5 | 80 | 8 | 80.1 | 8.01 | 69.71 | B | |
35 | Akhmad Robianto | 60 | 21 | 67 | 23 | 85 | 4.3 | 97 | 4.85 | 73 | 7.3 | 75 | 7.5 | 68.35 | C+ | |
36 | Alkodin Fahmi | 61 | 21 | 69 | 24 | 85 | 4.3 | 90 | 4.5 | 78.7 | 7.87 | 80.4 | 8.04 | 70.16 | B | |
37 | Ana Rizqiatul Fatmawati | 77 | 27 | 84 | 29 | 85 | 4.3 | 100 | 5 | 85 | 8.5 | 82.9 | 8.29 | 82.39 | A | |
38 | Anton Setiawan | 54 | 19 | 65 | 23 | 85 | 4.3 | 90 | 4.5 | 70 | 7 | 75 | 7.5 | 64.90 | C+ | |
39 | Arip Prasetyo | 56 | 20 | 69 | 24 | 85 | 4.3 | 97 | 4.85 | 77 | 7.7 | 75 | 7.5 | 68.05 | C+ | |
40 | Ayu Megasari | 75 | 26 | 72 | 25 | 85 | 4.3 | 100 | 5 | 82 | 8.2 | 80.2 | 8.02 | 76.92 | B+ | |
41 | Bagus Saro Tama | 58 | 20 | 63 | 22 | 85 | 4.3 | 97 | 4.85 | 79.4 | 7.94 | 79.7 | 7.97 | 67.36 | C+ | |
42 | Benny Yoga Admadilaga | 53 | 19 | 67 | 23 | 85 | 4.3 | 94 | 4.7 | 75 | 7.5 | 78 | 7.8 | 66.25 | C+ | |
43 | Chyntia Ayu Dhiny Saputri | 55 | 19 | 70 | 25 | 85 | 4.3 | 98 | 4.9 | 78 | 7.8 | 81.8 | 8.18 | 68.88 | C+ | |
44 | Dwi Febriyanti Kiswantoro | 58 | 20 | 67 | 23 | 85 | 4.3 | 94 | 4.7 | 73 | 7.3 | 80.8 | 8.08 | 68.08 | C+ | |
45 | Dwi Lika Zulfanita Sari | 70 | 25 | 82 | 29 | 85 | 4.3 | 100 | 5 | 78 | 7.8 | 81.2 | 8.12 | 78.37 | B+ | |
46 | Eka Elok Ismawati | 59 | 21 | 76 | 27 | 85 | 4.3 | 97 | 4.85 | 78 | 7.8 | 78 | 7.8 | 71.95 | B | |
47 | Fajar Dwi Andriatno | 59 | 21 | 67 | 23 | 85 | 4.3 | 100 | 5 | 77 | 7.7 | 81.9 | 8.19 | 69.24 | B | |
48 | Indiarko Laksono | 55 | 19 | 67 | 23 | 85 | 4.3 | 100 | 5 | 78 | 7.8 | 75 | 7.5 | 67.25 | C+ | |
49 | Kondang Wicaksono | 59 | 21 | 67 | 23 | 85 | 4.3 | 100 | 5 | 78.4 | 7.84 | 81.6 | 8.16 | 69.35 | B | |
50 | Lailatul Hidayah | 57 | 20 | 70 | 25 | 85 | 4.3 | 99 | 4.95 | 75 | 7.5 | 78 | 7.8 | 68.95 | C+ | |
51 | M. Fatchul Mubarok | 59 | 21 | 68 | 24 | 85 | 4.3 | 91 | 4.55 | 77.6 | 7.76 | 81.6 | 8.16 | 69.17 | B | |
52 | Melinda Kusuma Wardani | 65 | 23 | 72 | 25 | 85 | 4.3 | 100 | 5 | 75.4 | 7.54 | 75 | 7.5 | 72.24 | B | |
53 | Muhammad Syaifuddin | 68 | 24 | 78 | 27 | 85 | 4.3 | 99 | 4.95 | 78.7 | 7.87 | 80 | 8 | 76.17 | B+ | |
54 | Nevi Trihas Arsanty AS | 60 | 21 | 74 | 26 | 85 | 4.3 | 99 | 4.95 | 78 | 7.8 | 78 | 7.8 | 71.70 | B | |
55 | Rama Yanti | 60 | 21 | 72 | 25 | 85 | 4.3 | 88 | 4.4 | 78 | 7.8 | 75 | 7.5 | 70.15 | B | |
56 | Rini Mariani | 61 | 21 | 73 | 26 | 85 | 4.3 | 100 | 5 | 73 | 7.3 | 80.6 | 8.06 | 71.51 | B | |
57 | Shanty | 61 | 21 | 74 | 26 | 85 | 4.3 | 100 | 5 | 70 | 7 | 70 | 7 | 70.50 | B | |
58 | Siti Elfiyah | 60 | 21 | 75 | 26 | 85 | 4.3 | 91 | 4.55 | 76 | 7.6 | 75 | 7.5 | 71.15 | B | |
59 | Sofwan Hadi | 56 | 20 | 72 | 25 | 85 | 4.3 | 91 | 4.55 | 77.7 | 7.77 | 79.5 | 7.95 | 69.32 | B | |
60 | Sri Eka Nur Indah | 61 | 21 | 67 | 23 | 85 | 4.3 | 100 | 5 | 72 | 7.2 | 75 | 7.5 | 68.75 | C+ | |
61 | Sudarso | 68 | 24 | 76 | 27 | 85 | 4.3 | 100 | 5 | 85 | 8.5 | 84 | 8.4 | 76.55 | B+ | |
62 | Syaiful Anwar | 62 | 22 | 68 | 24 | 85 | 4.3 | 97 | 4.85 | 79.4 | 7.94 | 79.3 | 7.93 | 70.47 | B | |
63 | Vironicanto | 65 | 23 | 69 | 24 | 85 | 4.3 | 99 | 4.95 | 77 | 7.7 | 75 | 7.5 | 71.30 | B | |
64 | Winda Setiawati | 65 | 23 | 78 | 27 | 85 | 4.3 | 100 | 5 | 77 | 7.7 | 82.4 | 8.24 | 75.24 | B+ | |
65 | Yosep Hermanu | 58 | 20 | 69 | 24 | 85 | 4.3 | 97 | 4.85 | 75 | 7.5 | 70 | 7 | 68.05 | C+ | |
66 | Yostri Anggriawan | 59 | 21 | 69 | 24 | 85 | 4.3 | 100 | 5 | 75 | 7.5 | 70 | 7 | 68.55 | C+ | |
| ||||||||||||||||
Langganan:
Postingan (Atom)